Archivio dati meteo
Meteo
Nella sottostante tabella sono raccolti i link alle pagine di tutti i dati rilevati dalla stazione Alameteo completi di grafici, file NOAA e con l'osservazione del tempo divisi per mese e anno, partendo da febbraio 2009.
2019 | ||||||||||||
2018 | gennaio | febbraio | maggio | luglio | settembre | |||||||
2017 | maggio | luglio | settembre | novembre | ||||||||
2016 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | dicembre | |
2015 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 |